נאָרמאַל צעמענט באַטאָנען קיורינג קאַבינעט
- פּראָדוקט באַשרייַבונג
Yh-40b 60B 80B 90 ב נייַ נאָרמאַל באַטאָנען קיורינג קאַבינעט
| מאָדעל | יה -20 ב | YH-40b | יה -20 ב | יה -80 ב | יה -90 ב |
| ינער גרייס | 680 * 520 * 600 (מם) | 700 * 550 * 1100 (מם) | 960 * 570 * 1000 (מם) | 1450 * 580 * 1350 (מם) | 1650 * 580 * 1350 (מם) |
| קאַפּאַציטעט | 20 שטעלט פון ווייך פיר פּרובירן מאָולדז / 40 ברעקלעך 150 * 150 * 150 באַטאָנען פּרובירן מאָולדז | 40 שטעלט פון ווייך פיר פּרובירן מאָולדז / 60 ברעקלעך 150 * 150 * 150 באַטאָנען פּרובירן מאָולדז | 60 שטעלט פון ווייך פיר פּרובירן מאָולדז / 90 ברעקלעך 150 * 150 * 150 באַטאָנען רולדז מאָולדז. | 150 ברעקלעך 150 * 150 * 150 קאָנקרעטע עדות מאָולדז. | 180 ברעקלעך פון 150 * 150 * 150 קאָנקקרעטע פּרובירן מאָולדז |
| טעמפּעראַטור קייט | 16-40 ℃ אַדזשאַסטאַבאַל אַקיעראַסי: 20 ℃ ± 1 ℃ | 16-40 ℃ אַדזשאַסטאַבאַל | 16-40 ℃ אַדזשאַסטאַבאַל | 16-40 ℃ אַדזשאַסטאַבאַל | 16-40 ℃ אַדזשאַסטאַבאַל |
| הומידיטי קייט | אַקיעראַסי פון ≥90%: ± 3% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| פרידזשידער מאַכט | 125 וו | 165 וו | 185 וו | 260 וו | 260 וו |
| באַהיצונג מאַכט | 600 וו | 600 וו | 600 וו | 1000 וו | 1000 וו |
| הומידאַפייינג מאַכט | 15 וו | 15 וו | 15 וו | 15 וו | 15 וו |
| פאָכער | 16 וו | 16 וו * 2 | 16 ווקס 2 | 30 וו * 3 | 30 וו * 3 |
| וואָג | 80 קג | 150 קג | 180 קג |















